Прохідний бал 051 Економіка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 68 | 63 | 148 | 158 | 139 | 100 |
На бюджет | 48 | 54 | 61 | 91 | 98 | 76 |
Допущено до конкурсу | 44 | 53 | 61 | 90 | 97 | 74 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.400 | 4.700 |
Суперобсяг | 4798 | 3241 | 3292 | 3773 | 864 | 747 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 3 |
На загальних підставах | 2 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 3.000 | 2.400 | 2.200 | 2.400 | 4.700 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 178.000 | 188.300 | 186.472 | 183.560 | 181.376 | 181.580 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 179.125 | 188.300 | 189.280 | 189.142 | 183.955 | 182.310 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 180.250 | 188.300 | 192.712 | 197.652 | 188.344 | 183.620 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 23 | Факультет бізнесу та сфери обслуговування | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 20 | Факультет бізнесу та сфери обслуговування | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
12 | 20 | Факультет бізнесу та сфери обслуговування | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 54 | Факультет бізнесу та сфери обслуговування | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 20 | Факультет бізнесу та сфери обслуговування | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
7 | 21 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 6 | 21 | Факультет економіки та менеджменту | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 15 | 69 | Факультет економіки та менеджменту |