Прохідний бал 035 Філологія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 40 | 16 | 29 | 13 | 21 |
На бюджет | 22 | 6 | 8 | 7 | 12 |
Допущено до конкурсу | 21 | 6 | 7 | 7 | 12 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.800 | 2.000 | 2.500 | 7.000 | 2.000 |
Суперобсяг | 35 | 22 | 11 | 14 | 15 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
На загальних підставах | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.800 | 1.500 | 2.500 | 7.000 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 164.513 | 171.557 | 177.786 | 180.132 | 174.830 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 180.095 | 180.206 | 178.449 | 180.132 | 174.830 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 193.403 | 188.855 | 179.112 | 180.132 | 174.830 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
2 | 8 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2024 | невідомо | 3 | 12 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
3 | 26 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
2 | 9 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 8 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 | невідомо | 5 | 30 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 30 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 80 | Філологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 1 | 80 | Філологічний факультет |