Прохідний бал 033 Філософія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 45 | 40 | 160 | 85 | 67 |
На бюджет | 33 | 25 | 86 | 40 | 50 |
Допущено до конкурсу | 32 | 25 | 85 | 40 | 49 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.800 | 1.300 | 2.800 | 3.000 | 5.000 |
Суперобсяг | 135 | 152 | 150 | 120 | 120 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 |
На загальних підставах | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 3.300 | 1.000 | 3.300 | 3.000 | 5.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 167.950 | 175.100 | 179.724 | 184.416 | 182.480 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 170.683 | 178.783 | 183.116 | 184.569 | 186.380 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 176.150 | 183.850 | 184.620 | 184.722 | 190.280 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
6 | 10 | Факультет психології | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 9 | Факультет психології | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 8 | Факультет психології | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 60 | Факультет психології | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 20 | Філософський факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
8 | 15 | Філософський факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 9 | 145 | Філософський факультет |