Прохідний бал 033 Філософія
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 35 | 28 | 143 | 64 | 122 |
На бюджет | 28 | 24 | 62 | 42 | 97 |
Допущено до конкурсу | 26 | 24 | 62 | 41 | 94 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 2.300 | 1.200 | 3.800 | 4.600 |
Суперобсяг | 135 | 152 | 150 | 145 | 120 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | |||||
Рекомендовно всього | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 |
На загальних підставах | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 2.300 | 1.200 | 3.800 | 4.600 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 165.776 | 166.816 | 178.194 | 176.608 | 177.940 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 165.776 | 176.746 | 179.877 | 181.651 | 179.350 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 165.776 | 183.560 | 181.050 | 189.006 | 180.690 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 25 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 30 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 10 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 20 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 12 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | 10 | 12 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 12 | Факультет суспільних наук і міжнародних відносин |