Прохідний бал 023 Образотворче мистецтво декоративне мистецтво реставрація
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 13 | 14 | 14 | 11 | 15 | 20 |
На бюджет | 10 | 13 | 9 | 8 | 13 | 18 |
Допущено до конкурсу | 10 | 11 | 7 | 5 | 11 | 8 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Рекомендовано | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.000 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 5 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 |
На загальних підставах | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.000 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.400 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 176.000 | 194.000 | 170.544 | 157.080 | 183.906 | 160.040 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 178.750 | 195.500 | 179.189 | 173.081 | 183.906 | 173.650 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 182.000 | 197.000 | 187.376 | 192.578 | 183.906 | 181.970 |
Мін. бал (квота-1) | ||||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
4 | 20 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
5 | 20 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 20 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
4 | 10 | Факультет початкової та мистецької освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 15 | Факультет початкової та мистецької освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
2 | 15 | Факультет початкової та мистецької освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 15 | Факультет початкової та мистецької освіти |