Прохідний бал 022 Дизайн
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 34 | 44 | 39 | 58 | 86 | 54 |
На бюджет | 31 | 36 | 36 | 49 | 60 | 51 |
Допущено до конкурсу | 28 | 31 | 29 | 47 | 53 | 38 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 11 | 17 | 12 | 12 | 18 | 19 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рекомендовано за квотою-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 13 | 12 | 12 | 18 | 18 |
На загальних підставах | 8 | 13 | 11 | 12 | 17 | 18 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 1.200 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.500 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 194.740 | 192.400 | 162.588 | 153.000 | 151.674 | 137.800 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 198.696 | 196.129 | 168.776 | 161.280 | 159.618 | 159.610 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 177.276 | 170.646 | 169.830 | 187.880 |
Мін. бал (квота-1) | ||||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
14 | 27 | Факультет мистецтва та дизайну | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
11 | 19 | Факультет мистецтва та дизайну | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 2 | Факультет мистецтва та дизайну | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
17 | 25 | Факультет мистецтва та дизайну | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 4 | Факультет мистецтва та дизайну | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 27 | Факультет мистецтва та дизайну | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 15 | Факультет мистецтва та дизайну | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
18 | 18 | Факультет мистецтва та дизайну | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 | невідомо | невідомо | 3 | Факультет мистецтва та дизайну | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 18 | 20 | Факультет мистецтва та дизайну |