Прохідний бал 022 Дизайн
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 102 | 126 | 76 | 118 | 113 | 119 |
На бюджет | 81 | 110 | 58 | 82 | 73 | 79 |
Допущено до конкурсу | 73 | 106 | 51 | 67 | 59 | 49 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.200 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 4 | 5 | 10 | 10 | 6 | 6 |
На загальних підставах | 1 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.200 |
Квота-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 179.316 | 176.660 | 183.294 | 169.470 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 184.834 | 183.957 | 186.476 | 176.340 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 189.108 | 193.851 | 195.024 | 184.880 |
Мін. бал (квота-1) | ||||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
14 | 81 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
4 | 100 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
8 | 45 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 5 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
10 | 45 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 45 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
6 | 45 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 6 | 45 | Факультет соціальної педагогіки та психології |