Прохідний бал 017 Фізична культура і спорт
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 81 | 102 | 119 | 124 | 118 | 184 |
На бюджет | 63 | 94 | 90 | 100 | 97 | 156 |
Допущено до конкурсу | 53 | 89 | 80 | 88 | 80 | 110 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Рекомендовано | 10 | 15 | 17 | 15 | 18 | 20 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.300 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 10 | 16 | 34 | 15 | 18 | 20 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 10 | 9 | 17 | 13 | 18 | 20 |
На загальних підставах | 9 | 8 | 16 | 12 | 17 | 18 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.000 | 1.100 | 1.300 |
Квота-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 160.500 | 200.000 | 161.148 | 166.400 | 156.044 | 156.790 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 177.362 | 200.000 | 173.154 | 172.484 | 165.924 | 163.930 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 198.432 | 179.192 | 188.240 | 171.370 |
Мін. бал (квота-1) | 133.450 | |||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
13 | 52 | Факультет фізичного виховання | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
10 | 31 | Факультет фізичного виховання | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | невідомо | 1 | Факультет фізичного виховання | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
15 | 62 | Факультет фізичного виховання | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 11 | Факультет фізичного виховання | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 1 | Факультет фізичного виховання | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
17 | 90 | Факультет фізичного виховання | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 15 | 90 | Факультет фізичного виховання | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
18 | 90 | Факультет фізичного виховання | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 20 | 80 | Факультет фізичного виховання |