Прохідний бал 017 Фізична культура і спорт
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 38 | 35 | 67 | 79 | 86 | 118 |
На бюджет | 34 | 32 | 43 | 63 | 66 | 104 |
Допущено до конкурсу | 23 | 30 | 30 | 35 | 34 | 53 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 10 | 13 | 15 | 9 | 5 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.300 |
Суперобсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксований обсяг | 10 | 14 | 30 | 9 | 5 | 10 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення | ||||||
Рекомендовно всього | 10 | 8 | 15 | 9 | 5 | 10 |
На загальних підставах | 8 | 8 | 15 | 9 | 4 | 9 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Квота-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мін. бал (на загальних підставах) | 199.020 | 197.950 | 151.309 | 163.353 | 161.262 | 161.620 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 199.877 | 199.621 | 168.140 | 171.422 | 163.774 | 172.270 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 200.000 | 200.000 | 194.412 | 185.659 | 168.453 | 185.080 |
Мін. бал (квота-1) | 140.300 | |||||
Мін. бал (квота-3) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
11 | 18 | Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
10 | 20 | Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | 13 | 25 | Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 | невідомо | невідомо | 1 | Навчально-науковий інститут соціально-гуманітарних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
15 | 40 | Соціально-гуманітарних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 9 | 73 | Соціально-гуманітарних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 115 | Соціально-гуманітарних технологій | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 55 | Соціально-гуманітарних технологій |