Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 6 | 5 | 16 | 13 | 11 | 4 |
На бюджет | 6 | 4 | 12 | 11 | 8 | 3 |
Допущено до конкурсу | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 3 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Рекомендовано | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Суперобсяг | 425 | 345 | 180 | 165 | 200 | 199 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 |
На загальних підставах | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 136.128 | 155.324 | 137.547 | 140.454 | 137.496 | 119.900 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 141.724 | 155.636 | 149.655 | 157.162 | 152.448 | 119.900 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 151.833 | 155.948 | 163.277 | 173.604 | 165.699 | 119.900 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
7 | 10 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 7 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
7 | 25 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 6 | 15 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 15 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 8 | 15 | Факультет психолого-педагогічної освіти та мистецтв |