Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 |
На бюджет | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Допущено до конкурсу | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 |
Рекомендовано | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 7.000 | 1.300 |
Суперобсяг | 425 | 345 | 180 | 165 | 200 | 199 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
На загальних підставах | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 7.000 | 1.300 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 164.138 | 140.646 | 142.272 | 153.504 | 169.312 | 132.960 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 164.138 | 154.870 | 147.992 | 160.158 | 169.312 | 152.010 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 164.138 | 165.636 | 156.260 | 166.811 | 169.312 | 164.790 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 10 | Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
5 | 10 | Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
5 | 50 | Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 50 | Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
9 | 40 | Факультет культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 40 | Факультет культури і мистецтв |