Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 56 | 30 | 37 | 22 | 17 | 10 |
На бюджет | 53 | 20 | 27 | 22 | 15 | 8 |
Допущено до конкурсу | 50 | 20 | 27 | 22 | 15 | 8 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Рекомендовано | 20 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.300 | 1.400 |
Суперобсяг | 425 | 345 | 180 | 165 | 200 | 199 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 20 | 10 | 11 | 9 | 10 | 5 |
На загальних підставах | 20 | 10 | 10 | 9 | 10 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.800 | 1.900 | 2.200 | 2.100 | 2.300 | 1.400 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 135.050 | 138.650 | 147.696 | 126.888 | 130.458 | 120.970 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 151.835 | 150.740 | 157.985 | 152.307 | 156.635 | 137.840 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 178.550 | 165.200 | 196.428 | 172.186 | 190.230 | 151.470 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 25 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
12 | 25 | Навчально-науковий інститут музичного мистецтва | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
11 | 11 | Навчально-науковий інститут музичного мистецтва | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 15 | Навчально-науковий інститут музичного мистецтва | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 15 | Навчально-науковий інститут музичного мистецтва | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 10 | Інститут музичного мистецтва |