Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 6 | 12 | 21 | 7 | 8 | 7 |
На бюджет | 6 | 11 | 16 | 7 | 8 | 7 |
Допущено до конкурсу | 6 | 11 | 15 | 7 | 7 | 6 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.400 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 2.400 |
Суперобсяг | 425 | 345 | 180 | 165 | 200 | 199 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
На загальних підставах | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.400 | 2.500 | 1.600 | 1.600 | 2.400 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 148.944 | 145.758 | 152.119 | 132.392 | 146.072 | 131.980 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 163.630 | 158.739 | 164.378 | 148.699 | 160.014 | 142.980 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 178.316 | 176.069 | 177.112 | 163.696 | 181.185 | 158.600 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 | невідомо | 10 | 10 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
10 | 13 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
10 | 15 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 15 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 15 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 15 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв |