Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 36 | 27 | 62 | 58 | 20 | 45 |
На бюджет | 33 | 25 | 42 | 46 | 16 | 37 |
Допущено до конкурсу | 32 | 25 | 42 | 46 | 14 | 37 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Рекомендовано | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 2.100 | 2.400 | 2.500 | 1.700 | 2.600 |
Суперобсяг | 425 | 345 | 135 | 125 | 140 | 130 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
На загальних підставах | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 2.100 | 2.400 | 2.500 | 1.700 | 2.600 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 132.333 | 130.350 | 148.206 | 158.916 | 121.686 | 160.640 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 142.882 | 148.206 | 161.525 | 167.006 | 152.831 | 169.070 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 177.900 | 174.300 | 179.053 | 181.458 | 174.318 | 187.250 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
16 | 16 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
15 | 15 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
14 | 40 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 13 | 40 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
12 | 40 | Навчально-науковий Інститут мистецтв | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 30 | Навчально-науковий Інститут мистецтв |