Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 11 | 13 | 37 | 24 | 25 | 14 |
На бюджет | 10 | 12 | 33 | 20 | 25 | 14 |
Допущено до конкурсу | 10 | 12 | 32 | 20 | 25 | 11 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Рекомендовано | 5 | 5 | 12 | 7 | 10 | 9 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.200 | 1.400 | 2.200 | 1.600 | 2.100 | 1.800 |
Суперобсяг | 425 | 345 | 135 | 125 | 140 | 130 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 5 | 5 | 12 | 7 | 10 | 9 |
На загальних підставах | 3 | 5 | 12 | 7 | 10 | 9 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.300 | 1.400 | 2.200 | 1.600 | 2.100 | 1.800 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 137.709 | 138.743 | 136.760 | 143.951 | 145.184 | 139.780 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 140.366 | 153.345 | 156.247 | 156.752 | 154.888 | 159.170 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 145.092 | 166.974 | 176.696 | 182.312 | 172.536 | 174.620 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 15 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
13 | 15 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 25 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 25 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
10 | 25 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 25 | Навчально-науковий інститут культури і мистецтв |