Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 21 | 41 | 40 | 22 | 44 | 62 |
На бюджет | 19 | 22 | 22 | 16 | 23 | 41 |
Допущено до конкурсу | 19 | 21 | 22 | 16 | 23 | 39 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 1 | 11 | 9 | 3 | 11 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 2.800 | 1.700 | 2.700 | 2.500 | 3.000 |
Суперобсяг | 190 | 178 | 160 | 132 | 163 | 147 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 1 | 11 | 9 | 3 | 11 | 10 |
На загальних підставах | 1 | 10 | 8 | 3 | 11 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 3.000 | 1.800 | 2.700 | 2.500 | 3.000 |
Квота-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 143.600 | 136.400 | 134.940 | 139.638 | 132.600 | 136.680 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 143.600 | 149.900 | 144.909 | 152.384 | 145.323 | 146.860 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 143.600 | 170.700 | 159.018 | 172.482 | 155.540 | 173.960 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
6 | 11 | Факультет фізичного виховання і спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 12 | Факультет фізичного виховання і спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
11 | 11 | Факультет фізичного виховання і спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
11 | 25 | Факультет фізичного виховання і спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 25 | Факультет фізичного виховання і спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 25 | Факультет фізичного виховання і спорту | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 85 | Факультет фізичного виховання і спорту |