Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 73 | 68 | 127 | 117 | 76 | 51 |
На бюджет | 71 | 62 | 108 | 94 | 56 | 49 |
Допущено до конкурсу | 69 | 59 | 107 | 93 | 55 | 49 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 23 | 21 | 23 | 23 | 22 | 18 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.700 | 1.800 | 2.100 | 1.900 | 2.200 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 600 | 546 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 18 |
На загальних підставах | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 18 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 1.900 | 2.200 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 147.818 | 142.494 | 172.478 | 161.486 | 119.187 | 139.610 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 165.311 | 166.741 | 180.611 | 174.969 | 166.351 | 162.000 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 199.308 | 198.084 | 200.000 | 196.111 | 200.000 | 187.790 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
25 | 26 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
23 | 23 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
23 | 24 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
23 | 45 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 23 | 35 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
23 | 25 | Факультет математики та інформатики | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 23 | 40 | Факультет математики та інформатики |