Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 7 | 5 | 32 | 29 | 30 | 23 |
На бюджет | 7 | 5 | 30 | 24 | 28 | 22 |
Допущено до конкурсу | 7 | 5 | 30 | 22 | 27 | 21 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 3 | 2 | 11 | 10 | 6 | 7 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 2.500 | 1.400 | 1.700 | 1.800 | 1.600 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 600 | 546 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | 7 |
На загальних підставах | 2 | 1 | 11 | 10 | 6 | 7 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 1.700 | 1.800 | 1.600 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 148.331 | 158.059 | 140.714 | 137.496 | 120.275 | 134.000 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 164.454 | 158.059 | 159.262 | 161.533 | 155.910 | 158.570 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 180.577 | 158.059 | 184.827 | 189.769 | 174.624 | 175.520 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
11 | 15 | Факультет фізико-математичної, комп`ютерної та технологічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
11 | 11 | Факультет фізико-математичної, комп`ютерної та технологічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
11 | 11 | Факультет фізико-математичної, комп`ютерної та технологічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
11 | 25 | Факультет фізико-математичної, комп`ютерної та технологічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 15 | Факультет фізико-математичної, комп`ютерної та технологічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
16 | 25 | Факультет фізико-математичної, комп`ютерної та технологічної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 16 | 50 | Факультет фізико-математичної, комп`ютерної та технологічної освіти |