Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 11 | 14 | 18 | 12 | 16 | 11 |
На бюджет | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 11 |
Допущено до конкурсу | 11 | 13 | 14 | 11 | 16 | 11 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.900 | 2.500 | 2.300 | 2.300 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 600 | 546 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 6 | 5 | 8 | 2 | 7 | 3 |
На загальних підставах | 5 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 2.300 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 148.850 | 169.058 | 132.770 | 126.890 | 155.715 | 152.970 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 162.732 | 182.256 | 153.558 | 160.349 | 172.056 | 158.630 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 175.319 | 187.284 | 176.384 | 193.808 | 193.384 | 167.540 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
12 | 31 | Навчально-науковий інститут природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 31 | Навчально-науковий інститут природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
12 | 13 | Факультет природничо-географічних і точних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 36 | Факультет природничо-географічних і точних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 36 | Факультет природничо-географічних і точних наук | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
12 | 50 | Навчально-науковий інститут точних наук і економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 12 | 60 | Навчально-науковий інститут точних наук і економіки |