Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 46 | 71 | 114 | 62 | 49 | 62 |
На бюджет | 44 | 52 | 62 | 60 | 44 | 56 |
Допущено до конкурсу | 43 | 49 | 62 | 58 | 42 | 50 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 15 | 27 | 22 | 27 | 18 | 17 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.500 | 1.700 | 2.700 | 2.100 | 2.200 | 1.700 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 600 | 546 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 15 | 27 | 22 | 27 | 18 | 17 |
На загальних підставах | 15 | 27 | 22 | 27 | 16 | 17 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.500 | 1.700 | 2.700 | 2.100 | 2.300 | 1.700 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.467 | 127.444 | 126.360 | 129.736 | 125.811 | 133.980 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 150.089 | 160.965 | 157.782 | 160.121 | 162.734 | 160.440 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 170.850 | 194.514 | 188.186 | 196.195 | 192.747 | 183.080 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
30 | 30 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
30 | 30 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
30 | 30 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
30 | 35 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 30 | 30 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
33 | 40 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 33 | 80 | Фізико-математичний факультет |