Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 13 | 14 | 24 | 29 | 14 | 14 |
На бюджет | 13 | 14 | 23 | 26 | 12 | 13 |
Допущено до конкурсу | 13 | 12 | 22 | 26 | 11 | 13 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Рекомендовано | 7 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 1.000 | 1.000 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 600 | 546 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 7 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 |
На загальних підставах | 2 | 5 | 10 | 8 | 1 | 2 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.600 | 1.900 | 2.400 | 1.000 | 1.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 148.703 | 137.374 | 126.877 | 138.841 | 129.179 | 154.810 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 155.442 | 159.483 | 152.907 | 155.878 | 129.179 | 171.020 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 162.182 | 182.776 | 180.031 | 178.116 | 129.179 | 187.220 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
11 | 15 | Факультет інформатики, математики та економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2023 | невідомо | 11 | 11 | Факультет інформатики, математики та економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
11 | 11 | Факультет інформатики, математики та економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
11 | 20 | Факультет інформатики, математики та економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 15 | Факультет інформатики, математики та економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 15 | Факультет інформатики, математики та економіки | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 20 | Факультет інформатики, математики та економіки |