Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 28 | 25 | 37 | 47 | 29 | 21 |
На бюджет | 27 | 25 | 31 | 39 | 27 | 17 |
Допущено до конкурсу | 26 | 24 | 31 | 39 | 27 | 17 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 6 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 2.200 | 2.900 | 1.800 | 3.400 | 3.300 |
Суперобсяг | 2000 | 1563 | 1672 | 1482 | 600 | 546 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 10 | 12 | 12 | 10 | 6 |
На загальних підставах | 11 | 10 | 12 | 12 | 9 | 6 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 2.300 | 2.900 | 1.800 | 3.700 | 3.300 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 134.024 | 133.512 | 140.400 | 146.136 | 143.832 | 114.610 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 156.657 | 171.111 | 160.698 | 162.684 | 157.612 | 140.620 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 181.256 | 200.000 | 176.666 | 186.987 | 182.113 | 163.200 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
15 | 25 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 20 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
12 | 15 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 60 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 50 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
12 | 50 | Фізико-математичний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 12 | 60 | Фізико-математичний факультет |