Прохідний бал 014 Середня освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 11 | 17 | 24 | 22 | 38 | 25 |
На бюджет | 9 | 14 | 19 | 15 | 31 | 16 |
Допущено до конкурсу | 9 | 14 | 19 | 14 | 31 | 15 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 1.800 |
Суперобсяг | 115 | 110 | 110 | 95 | 150 | 127 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
На загальних підставах | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.300 | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 1.800 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 143.400 | 145.300 | 142.996 | 153.180 | 156.998 | 152.440 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 170.500 | 154.377 | 155.427 | 160.724 | 166.398 | 165.320 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 185.100 | 167.833 | 175.656 | 166.015 | 180.804 | 184.720 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 10 | Факультет історії, політології та міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 16 | Факультет історії, політології та міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 60 | Факультет історії, політології та міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 6 | 60 | Факультет історії, політології та міжнародних відносин | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 60 | Історико-соціологічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 60 | Історико-соціологічний факультет |