Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 11 | 7 | 11 | 15 | 16 | 31 |
На бюджет | 9 | 5 | 6 | 7 | 13 | 13 |
Допущено до конкурсу | 9 | 4 | 6 | 7 | 13 | 12 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 2.000 | 2.500 | 1.000 | 2.200 | 1.800 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 170 | 172 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 |
На загальних підставах | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 1.000 | 2.500 | 1.000 | 2.200 | 1.800 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 135.141 | 145.538 | 133.183 | 126.672 | 123.240 | 118.660 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 141.731 | 145.538 | 140.224 | 134.368 | 138.864 | 137.300 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 148.321 | 145.538 | 147.264 | 140.712 | 153.712 | 157.210 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
5 | 35 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
8 | 35 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
9 | 30 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
10 | 40 | Факультет педагогічної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 41 | Факультет дошкільної та початкової освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 46 | Факультет дошкільної та початкової освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 11 | 50 | Факультет дошкільної та початкової освіти |