Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 55 | 36 | 34 | 33 | 26 | 32 |
На бюджет | 48 | 17 | 18 | 14 | 18 | 20 |
Допущено до конкурсу | 44 | 17 | 17 | 14 | 16 | 20 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 17 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 2.000 | 1.500 | 1.200 | 2.500 | 3.400 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 170 | 172 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 17 | 7 | 6 | 5 | 2 | 5 |
На загальних підставах | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 2.000 | 1.500 | 1.300 | 2.500 | 3.400 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 138.261 | 140.811 | 143.679 | 145.760 | 170.850 | 144.430 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 159.331 | 153.134 | 161.363 | 157.778 | 171.440 | 153.850 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 176.500 | 165.852 | 182.746 | 178.637 | 172.030 | 164.170 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
9 | 21 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
8 | 20 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
7 | 7 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 25 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 30 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
2 | 30 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 30 | Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи |