Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 20 | 23 | 31 | 33 | 22 | 15 |
На бюджет | 16 | 14 | 18 | 14 | 16 | 13 |
Допущено до конкурсу | 15 | 14 | 18 | 13 | 16 | 12 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 1.400 | 3.300 | 1.800 | 2.600 | 2.200 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
На загальних підставах | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.600 | 1.400 | 3.300 | 1.800 | 2.600 | 2.200 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 139.800 | 141.525 | 144.126 | 149.297 | 149.685 | 132.800 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 143.522 | 144.866 | 152.932 | 153.189 | 159.366 | 145.290 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 151.215 | 151.062 | 163.098 | 163.551 | 179.365 | 171.820 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
7 | 15 | Коломийський навчально-науковий інститут | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 10 | Коломийський навчально-науковий інститут | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 10 | Коломийський навчально-науковий інститут | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 25 | Коломийський навчально-науковий інститут | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 10 | Коломийський навчально-науковий інститут | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 25 | Коломийський навчально-науковий інститут | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 50 | Коломийський навчально-науковий інститут |