Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 259 | 226 | 284 | 309 | 315 | 175 |
На бюджет | 226 | 177 | 203 | 168 | 185 | 151 |
Допущено до конкурсу | 224 | 175 | 199 | 167 | 180 | 150 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 48 | 35 | 29 | 24 | 23 | 22 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.500 | 2.100 | 1.800 | 1.400 | 1.900 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 48 | 34 | 29 | 24 | 23 | 22 |
На загальних підставах | 45 | 34 | 29 | 24 | 21 | 22 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.900 | 1.500 | 2.100 | 1.800 | 1.500 | 1.900 |
Квота-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 143.990 | 160.497 | 166.880 | 168.096 | 173.961 | 163.970 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 157.494 | 171.918 | 174.409 | 175.185 | 180.932 | 173.220 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 194.310 | 194.055 | 186.148 | 189.516 | 193.670 | 190.230 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
46 | 57 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
42 | 70 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
35 | 55 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
29 | 200 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 24 | 150 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
23 | 150 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 22 | 250 | Педагогічний факультет |