Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 45 | 39 | 65 | 94 | 94 | 99 |
На бюджет | 43 | 33 | 54 | 63 | 85 | 90 |
Допущено до конкурсу | 43 | 30 | 54 | 60 | 84 | 89 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 26 | 17 | 21 | 24 | 23 | 13 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.900 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.900 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 26 | 7 | 21 | 24 | 23 | 13 |
На загальних підставах | 20 | 7 | 21 | 24 | 22 | 13 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.800 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.200 | 2.900 |
Квота-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 135.770 | 145.756 | 140.132 | 137.480 | 145.860 | 155.170 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 152.295 | 158.411 | 153.817 | 157.327 | 157.309 | 163.840 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 185.699 | 164.310 | 176.384 | 189.671 | 175.032 | 184.790 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
27 | 40 | Педагогічний факультет | ||||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
26 | 40 | Педагогічний факультет | ||||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
26 | 45 | Педагогічний факультет | ||||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
26 | 55 | Факультет педагогічної та соціальної освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 24 | 57 | Факультет дошкільної та початкової освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
23 | 64 | Факультет дошкільної та початкової освіти | ||||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 13 | 70 | Факультет дошкільної та початкової освіти |