Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 151 | 180 | 206 | 145 | 178 | 179 |
На бюджет | 145 | 155 | 161 | 126 | 157 | 156 |
Допущено до конкурсу | 142 | 152 | 161 | 124 | 152 | 151 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Рекомендовано | 54 | 57 | 52 | 47 | 39 | 37 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.800 | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 3.100 | 2.000 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 54 | 57 | 52 | 47 | 39 | 37 |
На загальних підставах | 54 | 57 | 51 | 47 | 39 | 37 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.800 | 1.800 | 2.300 | 2.300 | 3.100 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 133.824 | 144.613 | 151.082 | 144.824 | 156.672 | 157.690 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 146.332 | 157.460 | 165.824 | 158.420 | 168.016 | 166.360 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 180.132 | 182.784 | 195.434 | 181.560 | 188.520 | 187.990 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
60 | 100 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
60 | 80 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
57 | 160 | Факультет початкової освіти та мистецтва | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
52 | 80 | Факультет початкової та мистецької освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 47 | 70 | Факультет початкової та мистецької освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
39 | 70 | Факультет початкової та мистецької освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 37 | 70 | Факультет початкової та мистецької освіти |