Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 52 | 60 | 70 | 78 | 112 | 75 |
На бюджет | 50 | 49 | 51 | 62 | 95 | 68 |
Допущено до конкурсу | 50 | 46 | 49 | 61 | 94 | 67 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 16 | 8 | 16 | 13 | 11 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.600 | 2.300 | 2.300 | 2.000 | 2.200 | 1.200 |
Суперобсяг | 2150 | 0 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 16 | 0 | 16 | 13 | 11 | 10 |
На загальних підставах | 11 | 0 | 16 | 13 | 10 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.600 | 2.300 | 2.000 | 2.200 | 1.200 | |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 139.154 | 145.344 | 151.776 | 164.071 | 151.270 | |
Сер. бал (на загальних підставах) | 154.652 | 159.535 | 161.815 | 168.081 | 168.730 | |
Макс. бал (на загальних підставах) | 173.194 | 181.550 | 177.276 | 176.052 | 192.370 | |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
13 | 40 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
12 | 45 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
16 | 30 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 13 | 30 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 25 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 40 | Факультет соціальної педагогіки та психології |