Прохідний бал 013 Початкова освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 50 | 57 | 64 | 68 | 96 | 91 |
На бюджет | 49 | 55 | 52 | 62 | 85 | 82 |
Допущено до конкурсу | 48 | 54 | 52 | 62 | 85 | 81 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Рекомендовано | 21 | 19 | 18 | 15 | 13 | 12 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 1.300 | 2.200 | 2.400 | 2.200 | 2.300 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 834 | 735 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 21 | 13 | 18 | 15 | 13 | 12 |
На загальних підставах | 17 | 12 | 18 | 14 | 13 | 12 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.900 | 1.500 | 2.200 | 2.500 | 2.200 | 2.300 |
Квота-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 135.837 | 152.032 | 146.189 | 155.195 | 161.348 | 144.770 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 149.528 | 159.034 | 161.496 | 168.038 | 167.098 | 153.040 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 176.589 | 183.137 | 177.112 | 189.565 | 186.807 | 172.640 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
21 | 47 | Навчально-науковий інститут педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
21 | 38 | Навчально-науковий інститут педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
19 | 27 | Навчально-науковий інститут педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
18 | 50 | Навчально-науковий інститут педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 15 | 50 | Навчально-науковий інститут педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
13 | 50 | Навчально-науковий інститут педагогіки і психології | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 12 | 50 | Навчально-науковий інститут педагогіки і психології |