Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 73 | 83 | 110 | 59 | 106 | 172 |
На бюджет | 59 | 42 | 53 | 37 | 59 | 95 |
Допущено до конкурсу | 59 | 40 | 53 | 36 | 55 | 95 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 23 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 1.800 | 2.700 | 2.500 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 23 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10 |
На загальних підставах | 23 | 16 | 12 | 12 | 10 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.000 | 1.300 | 1.000 | 1.800 | 2.700 | 2.500 |
Квота-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 130.350 | 141.933 | 148.241 | 136.680 | 154.968 | 161.470 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 141.435 | 152.532 | 160.291 | 147.766 | 165.639 | 169.260 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 177.276 | 170.340 | 188.625 | 176.140 | 182.121 | 189.060 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
25 | 25 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
18 | 26 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
16 | 26 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
13 | 120 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 120 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 120 | Педагогічний факультет | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 120 | Педагогічний факультет |