Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 24 | 43 | 57 | 56 | 71 | 98 |
На бюджет | 23 | 6 | 28 | 23 | 38 | 62 |
Допущено до конкурсу | 18 | 5 | 28 | 21 | 35 | 61 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рекомендовано | 11 | 4 | 17 | 14 | 11 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.100 | 1.000 | 1.900 | 1.800 | 1.400 | 1.600 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 3 | 17 | 14 | 11 | 10 |
На загальних підставах | 11 | 3 | 17 | 14 | 11 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.100 | 1.000 | 1.900 | 1.800 | 1.400 | 1.600 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 131.477 | 146.815 | 125.715 | 126.684 | 136.578 | 145.550 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 150.933 | 151.572 | 137.561 | 135.817 | 148.442 | 155.140 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 181.839 | 159.179 | 160.446 | 175.848 | 170.442 | 170.030 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
8 | 30 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
16 | 20 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
18 | 18 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
18 | 125 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 14 | 75 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
14 | 75 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 125 | Факультет дошкільної, спеціальної та соціальної освіти |