Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 11 | 16 | 16 | 13 | 18 | 28 |
На бюджет | 9 | 5 | 9 | 8 | 13 | 20 |
Допущено до конкурсу | 7 | 5 | 9 | 8 | 12 | 19 |
Середній пріоритет допущених | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.400 | 1.300 | 2.000 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
На загальних підставах | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | 2.300 | 1.400 | 1.300 | 2.000 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 135.552 | 144.883 | 129.896 | 133.536 | 135.928 | 137.900 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 150.995 | 147.566 | 139.111 | 147.498 | 151.996 | 152.270 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 172.441 | 150.249 | 148.512 | 169.832 | 164.632 | 166.500 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
6 | 8 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
6 | 6 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
6 | 10 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
6 | 10 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 5 | 10 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
5 | 5 | Факультет дошкільної, початкової освіти і мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 5 | 40 | Факультет початкового навчання |