Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 12 | 16 | 21 | 21 | 27 | 31 |
На бюджет | 9 | 5 | 13 | 11 | 13 | 19 |
Допущено до конкурсу | 9 | 5 | 13 | 9 | 12 | 18 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Рекомендовано | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 1.800 | 2.100 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 |
На загальних підставах | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.400 | 1.700 | 1.500 | 2.000 | 1.800 | 2.100 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 134.078 | 146.965 | 133.130 | 126.984 | 136.240 | 126.260 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 143.359 | 149.888 | 140.682 | 140.866 | 151.195 | 145.420 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 156.834 | 151.432 | 150.740 | 152.776 | 168.896 | 161.510 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 | невідомо | 5 | 12 | Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2024 |
|
3 | 15 | Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
9 | 12 | Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
10 | 10 | Факультет психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
10 | 30 | Факультет психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 10 | 30 | Факультет психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 30 | Факультет психології та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 40 | Факультет психології та соціальної роботи |