Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 50 | 75 | 95 | 56 | 57 | 87 |
На бюджет | 38 | 37 | 47 | 31 | 32 | 46 |
Допущено до конкурсу | 29 | 37 | 47 | 29 | 32 | 46 |
Середній пріоритет допущених | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.100 | 1.500 | 2.200 | 2.100 | 1.600 | 1.800 |
Суперобсяг | 755 | 390 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
На загальних підставах | 11 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.100 | 1.500 | 2.200 | 2.100 | 1.600 | 1.800 |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 132.396 | 142.494 | 140.558 | 127.500 | 140.352 | 151.880 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 143.427 | 153.639 | 153.051 | 145.971 | 152.681 | 159.420 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 166.056 | 181.764 | 168.025 | 167.484 | 165.424 | 181.150 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
14 | 40 | Факультет історії, педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
15 | 30 | Факультет історії, педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
14 | 20 | Факультет історії, педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
13 | 15 | Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 12 | 20 | Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 20 | Факультет психології, педагогіки та соціальної роботи | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 20 | Соціально-гуманітарний факультет |