Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 8 | 23 | 30 | 35 | 37 | 51 |
На бюджет | 7 | 9 | 9 | 27 | 23 | 32 |
Допущено до конкурсу | 6 | 9 | 9 | 26 | 23 | 30 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Рекомендовано | 3 | 3 | 5 | 11 | 9 | 10 |
Середній пріоритет рекомендованих | 1.700 | 1.000 | 2.400 | 1.400 | 1.400 | 2.300 |
Суперобсяг | 755 | 0 | 310 | 415 | 160 | 179 |
Фіксований обсяг | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 3 | 0 | 5 | 11 | 9 | 10 |
На загальних підставах | 3 | 0 | 5 | 11 | 9 | 10 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.700 | 2.400 | 1.400 | 1.400 | 2.300 | |
Квота-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 142.524 | 133.008 | 137.292 | 135.048 | 139.540 | |
Сер. бал (на загальних підставах) | 151.173 | 142.572 | 151.405 | 147.415 | 149.900 | |
Макс. бал (на загальних підставах) | 158.962 | 156.060 | 171.666 | 165.240 | 175.640 | |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
7 | 20 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
8 | 8 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
12 | 20 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 11 | 20 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
11 | 20 | Факультет соціальної педагогіки та психології | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 20 | Факультет соціальної педагогіки та психології |