Зачекайте...
131.300

Прохідний бал 012 Дошкільна освіта

  • signal_cellular_alt Бакалавр на основі Повна загальна середня освіта
  • light_mode Денна
  • school КЗ КОР БГПФК
  • readiness_score 131.300
Показник 2023 2022 2021 2020 2019
Усього заяв 43 28 35 34 31
На бюджет 43 24 28 28 28
Допущено до конкурсу 41 22 28 27 27
Середній пріоритет допущених 2 2 2 2 2
Рекомендовано 21 20 13 11 14
Середній пріоритет рекомендованих 1.700 1.400 1.500 2.300 1.400
Суперобсяг 2150 0 0 0 0
Фіксований обсяг 0 0 0 0 0
Рекомендовано за співбесідою 0 0 0 0 0
Рекомендовано за квотою-2 0 0 0 0 0
Широкий конкурс
Рекомендовно всього 0 0 0 0 0
На загальних підставах 0 0 0 0 0
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах
Квота-1 0 0 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах)
Сер. бал (на загальних підставах)
Макс. бал (на загальних підставах)
Фіксовані обсяги / Регіональне замовлення
Рекомендовно всього 21 20 13 11 14
На загальних підставах 20 19 13 11 14
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах 1.700 1.400 1.500 2.300 1.400
Квота-1 1 1 0 0 0
Квота-3 0 0 0
Мін. бал (на загальних підставах) 131.300 129.489 134.732 129.540 122.910
Сер. бал (на загальних підставах) 137.806 142.368 147.011 139.237 144.170
Макс. бал (на загальних підставах) 150.858 162.650 168.441 150.500 181.968
Рейтинговий список Рік Останній зарахований на бюджет Макс. бюджетних місць Всього місць Факультет