Прохідний бал 012 Дошкільна освіта
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
Показник | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Усього заяв | 62 | 80 | 179 | 152 | 199 | 242 |
На бюджет | 59 | 73 | 131 | 111 | 158 | 190 |
Допущено до конкурсу | 57 | 71 | 129 | 108 | 158 | 188 |
Середній пріоритет допущених | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Рекомендовано | 21 | 23 | 33 | 23 | 21 | 20 |
Середній пріоритет рекомендованих | 2.200 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 3.200 | 3.000 |
Суперобсяг | 2150 | 1750 | 1705 | 1615 | 615 | 525 |
Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за співбесідою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Широкий конкурс | ||||||
Рекомендовно всього | 21 | 23 | 33 | 23 | 21 | 20 |
На загальних підставах | 21 | 21 | 33 | 23 | 19 | 20 |
Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 2.200 | 1.900 | 2.500 | 2.500 | 3.400 | 3.000 |
Квота-1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Мін. бал (на загальних підставах) | 133.008 | 140.862 | 149.573 | 144.248 | 162.621 | 165.670 |
Сер. бал (на загальних підставах) | 141.469 | 150.116 | 162.957 | 156.559 | 169.761 | 171.880 |
Макс. бал (на загальних підставах) | 152.694 | 163.608 | 198.526 | 183.624 | 197.964 | 183.730 |
Мін. бал (квота-1) |
Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рейтинг | 2024 |
|
35 | 75 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2023 |
|
35 | 50 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2022 |
|
35 | 40 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2021 |
|
33 | 60 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2020 | невідомо | 23 | 35 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2019 |
|
21 | 35 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ | ||||||||||
Рейтинг | 2018 | невідомо | 20 | 35 | ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ |