Прохідний бал 131 Прикладна механіка
- signal_cellular_alt
- light_mode
- school
- readiness_score
| Показник | 2022 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Усього заяв | 8 | 9 | 5 |
| На бюджет | 2 | 8 | 5 |
| Допущено до конкурсу | 2 | 8 | 5 |
| Середній пріоритет допущених | 3 | 2 | 2 |
| Рекомендовано | 1 | 4 | 4 |
| Середній пріоритет рекомендованих | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Суперобсяг | 436 | 222 | 85 |
| Фіксований обсяг | 0 | 0 | 0 |
| Рекомендовано за співбесідою | 0 | 1 | 0 |
| Рекомендовано за квотою-2 | 0 | 1 | 0 |
| Широкий конкурс | |||
| Рекомендовно всього | 1 | 2 | 4 |
| На загальних підставах | 1 | 0 | 3 |
| Середній пріорітет рекомендованих на загальних підставах | 1.000 | 1.000 | |
| Квота-1 | 0 | 2 | 1 |
| Мін. бал (на загальних підставах) | 154.651 | 134.570 | |
| Сер. бал (на загальних підставах) | 154.651 | 143.090 | |
| Макс. бал (на загальних підставах) | 154.651 | 159.540 | |
| Мін. бал (квота-1) | 136.580 | ||
| Рейтинговий список | Рік | Останній зарахований на бюджет | Макс. бюджетних місць | Всього місць | Факультет | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг | 2024 |
|
5 | 15 | Машинобудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 3 | 10 | Кораблебудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2023 | невідомо | 2 | 10 | Машинобудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 | невідомо | 2 | 10 | Машинобудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2022 |
|
3 | 10 | Кораблебудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 2 | 240 | Кораблебудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2021 | невідомо | 3 | 130 | Машинобудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 |
Співбесіда
|
2 | 240 | Кораблебудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2020 | невідомо | 3 | 240 | Машинобудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 5 | 240 | Машинобудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2019 | невідомо | 4 | 240 | Кораблебудівний навчально-науковий інститут | ||||||||||
| Рейтинг | 2018 | невідомо | 10 | 505 | Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти |