Зачекайте...

Харківська державна академія культури Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 док. та інфор. діял. , СК 184 5 5 36.8 678.9
2 кіно-, телемистецтво (Оператор телебачення) , К,Т 15 3 13 5 889.6
3 кіно-, телемистецтво , К,Т 0 15 0 15 100 0 0
4 кіно-, телемистецтво (Режисура телебачення) , К,Т 23 6 19 3.83 907.1
5 кіно-, телемистецтво (Телерепортерство) , К,Т 32 6 17 5.33 913.4
6 книгознавство, біб. і біб. , СК 70 11 13 6.36 647.1
7 культурологія , Культурології 177 15 17 11.8 657.7
8 менеджмент , УБ 111 10 13 11.1 614.7
9 мен. соц. діял. , Культурології 232 15 19 15.47 634.4
10 муз. справ. та охор. пам’яток істор. та кул. , Культурології 87 12 15 7.25 658.9
11 музичне мистецтво , ММ 0 30 0 30 100 0 0
12 музичне мистецтво (Музичне мистецтво естради) , ММ 6 3 6 2 805.4
13 музичне мистецтво (естрадний спів) , ММ 19 3 10 6.33 881.5
14 музичне мистецтво (народні інструменти) , ММ 11 7 10 1.57 789.3
15 музичне мистецтво (хорове диригування) , ММ 9 9 9 1 805
16 музичне мистецтво (Народний спів) , ММ 4 2 2 2 808.3
17 музичне мистецтво (оркестрові духові та ударні інструменти) , ММ 9 6 9 1.5 791.5
18 театральне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру та кіно) , ТМ 53 11 35 4.82 854.6
19 театральне мистецтво (Режисура естради та масових свят) , ТМ 21 9 18 2.33 869.4
20 театральне мистецтво , ТМ 0 20 0 20 100 0 0
21 туризм , УБ 353 10 50 35.3 690.2
22 хореографія (бальна хореографія) , ХМ 14 8 12 1.75 859.3
23 хореографія , ХМ 0 35 0 35 100 0 0
24 хореографія (народна хореографія) , ХМ 18 13 17 1.38 806.8
25 хореографія (сучасна хореографія) , ХМ 33 14 24 2.36 807.7
Загалом (с/а) 1.48 тис. 278 333 100 (35.97 %) (5.33) (654.83)