Зачекайте...

Львівський національний університет імені Івана Франка Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інформатика , ФПМІ 1002 60 73 16.7 0
2 історія , ІФ 1737 91 146 19.09 0
3 астрономія , ФФ 112 15 10 5 33 7.47 0
4 біологія , БФ 1260 100 153 12.6 0
5 географія , ГФ 1554 105 150 14.8 0
6 геологія , ГФ 420 60 53 7 11 7 0
7 дошкільна освіта , ФФ 670 25 50 26.8 0
8 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , БФ 429 9 21 47.67 0
9 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ГФ 120 8 10 15 0
10 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ГФ 114 8 8 14.25 0
11 економіка підприємства , ЕФ 1006 20 33 50.3 0
12 економічна кібернетика , ЕФ 453 18 24 25.17 0
13 економічна теорія , ЕФ 162 10 12 16.2 0
14 журналістика , ФЖ 600 35 149 17.14 0
15 книгознавство, біб. і біб. , ФКіМ 260 10 10 26 0
16 комп’ютерні науки , ФЕЛ 1442 80 88 18.03 0
17 корекційна освіта , ФФ 529 20 55 26.45 0
18 країнознавство , ФМВ 539 8 26 67.38 0
19 культурологія , ФФ 277 10 14 27.7 0
20 культурологія , ФКіМ 361 10 15 36.1 0
21 міжнародні відносини , ФМВ 1366 17 75 80.35 0
22 міжнародні економічні відносини , ФМВ 597 10 33 59.7 0
23 міжнародна інформація , ФМВ 525 10 20 52.5 0
24 міжнародна економіка , ЕФ 652 15 46 43.47 0
25 міжнародне право , ФМВ 797 13 52 61.31 0
26 міжнародний бізнес , ФМВ 548 15 31 36.53 0
27 мікро- та наноелектроніка , ФЕЛ 417 50 50 8.34 0
28 маркетинг , ЕФ 647 13 25 49.77 0
29 математика , ММФ 616 100 90 10 10 6.16 0
30 менеджмент , ЕФ 941 20 36 47.05 0
31 механіка , ММФ 257 25 25 10.28 0
32 музичне мистецтво , ФКіМ 25 13 18 1.92 0
33 облік і аудит , ЕФ 616 20 23 30.8 0
34 політологія , ФФ 1073 20 53 53.65 0
35 початкова освіта , ФФ 769 50 86 15.38 0
36 правознавство , ЮФ 2853 105 304 27.17 0
37 прикладна математика , ФПМІ 784 40 45 19.6 0
38 прикладна статистика , ЕФ 203 12 20 16.92 0
39 прикладна фізика , ФФ 211 35 22 13 37 6.03 0
40 психологія , ФФ 1173 25 64 46.92 182.9
41 системний аналіз , ФПМІ 638 40 46 15.95 0
42 соціальна педагогіка , ФФ 553 20 33 27.65 0
43 соціологія , ІФ 891 25 42 35.64 0
44 статистика , ММФ 218 35 30 5 14 6.23 0
45 театральне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру та кіно) , ФКіМ 17 10 12 1.7 0
46 театральне мистецтво (Театрознавство) , ФКіМ 13 5 8 2.6 0
47 туризм , ГФ 1571 10 81 157.1 0
48 фізика , ФФ 305 50 38 12 24 6.1 0
49 філологія (чеська, польська, російська, словацька, хорватська) , ФФ 868 45 86 19.29 0
50 філологія (арабська, перська, японська) , ФФ 649 35 59 18.54 0
51 філологія , ФФ 1389 115 159 12.08 0
52 філологія (німецько-український) , ФІМ 197 20 24 9.85 0
53 філологія (англійсько-український) , ФІМ 1961 40 117 49.03 0
54 філологія (іспанська мова та література) , ФІМ 31 10 16 3.1 0
55 філологія (Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література на базі англійської мови)) , ФІМ 372 15 20 24.8 0
56 філологія (Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література на базі німецької мови)) , ФІМ 43 5 5 8.6 0
57 філологія (німецька мова та література) , ФІМ 224 30 37 7.47 0
58 філологія (англійська мова та література) , ФІМ 2185 60 162 36.42 0
59 філологія (французька мова та література) , ФІМ 64 20 23 3.2 0
60 філософія , ФФ 615 25 31 24.6 0
61 фінанси і кредит , ЕФ 1196 45 102 26.58 0
62 хімія , ХФ 503 75 83 6.71 0
63 хореографія , ФКіМ 43 5 23 8.6 0
Загалом (с/а) 42.66 тис. 2.05 тис. 3.46 тис. 52 (2.54 %) (20.81) (2.9)