Зачекайте...

Львівський національний університет імені Івана Франка Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інформатика , ФПМІ 818 60 74 13.63 727.5
2 історія , ІФ 1527 80 143 19.09 702.3
3 астрономія , ФФ 85 15 11 4 26 5.67 558
4 біологія , БФ 1041 100 127 10.41 693.2
5 географія , ГФ 1508 95 164 15.87 709.4
6 геологія , ГФ 379 55 61 6.89 616.5
7 дошкільна освіта , ФФ 608 25 65 24.32 660.8
8 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , БФ 393 25 28 15.72 615
9 економіка підприємства , ЕФ 761 12 25 63.42 720.4
10 економічна кібернетика , ЕФ 434 15 21 28.93 718.1
11 економічна теорія , ЕФ 138 8 13 17.25 693.7
12 журналістика , ФЖ 446 30 142 14.87 728
13 книгознавство, біб. і біб. , ФКіМ 172 10 14 17.2 643.3
14 комп’ютерні науки , ФЕЛ 1192 75 97 15.89 700.8
15 корекційна освіта , ФФ 387 18 56 21.5 683.4
16 країнознавство , ФМВ 254 5 9 50.8 730.7
17 культурологія , ФФ 332 13 18 25.54 673
18 міжнародні відносини , ФМВ 575 15 30 38.33 737.5
19 міжнародні економічні відносини , ФМВ 424 10 17 42.4 724.9
20 міжнародна інформація , ФМВ 248 8 9 31 734.9
21 міжнародна економіка , ЕФ 464 10 16 46.4 759.2
22 міжнародне право , ФМВ 277 8 17 34.63 724.6
23 міжнародний бізнес , ФМВ 367 13 22 28.23 736.2
24 мікро- та наноелектроніка , ФЕЛ 334 50 52 6.68 605.9
25 маркетинг , ЕФ 504 11 17 45.82 737
26 математика , ММФ 594 100 103 5.94 643.6
27 менеджмент , ЕФ 705 17 24 41.47 702.9
28 механіка , ММФ 216 25 24 1 4 8.64 605.4
29 музичне мистецтво , ФКіМ 106 13 20 8.15 639.2
30 облік і аудит , ЕФ 565 10 15 56.5 731.1
31 політологія , ФФ 762 13 37 58.62 706
32 початкова освіта , ФФ 709 65 112 10.91 663.3
33 правознавство , ЮФ 2288 70 231 32.69 756.3
34 прикладна математика , ФПМІ 719 40 60 17.98 743.6
35 прикладна статистика , ЕФ 165 10 21 16.5 724.4
36 прикладна фізика , ФФ 186 35 21 14 40 5.31 563.2
37 психологія , ФФ 1010 22 58 45.91 733.5
38 системний аналіз , ФПМІ 556 40 48 13.9 737.1
39 соціальна педагогіка , ФФ 272 23 35 11.83 672.2
40 соціологія , ІФ 851 25 42 34.04 695.8
41 статистика , ММФ 189 35 35 5.4 632.4
42 театральне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру та кіно) , ФКіМ 136 10 27 13.6 697.5
43 театральне мистецтво (Театрознавство) , ФКіМ 16 3 7 5.33 691.9
44 туризм , ГФ 1408 10 83 140.8 740
45 фізика , ФФ 291 50 38 12 24 5.82 553.2
46 філологія , ФФ 1183 115 161 10.29 686.4
47 філологія (чеська, польська, російська, словацька, хорватська) , ФФ 720 45 77 16 712.6
48 філологія (арабська, перська, японська) , ФФ 498 30 44 16.6 699.6
49 філологія (Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література на базі німецької мови)) , ФІМ 50 5 5 10 689.4
50 філологія (іспанська мова та література) , ФІМ 16 10 9 1 10 1.6 647.2
51 філологія (німецько-український) , ФІМ 178 20 31 8.9 708
52 філологія (Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література на базі англійської мови)) , ФІМ 309 15 22 20.6 700.9
53 філологія (англійська) , ФІМ 1844 60 161 30.73 732
54 філологія (німецька мова та література) , ФІМ 204 30 39 6.8 705.2
55 філологія (англійсько-український) , ФІМ 1575 40 98 39.38 757
56 філологія (французька мова та література) , ФІМ 78 20 25 3.9 702
57 філософія , ФФ 408 25 30 16.32 640
58 фінанси і кредит , ЕФ 962 20 69 48.1 752
59 хімія , ХФ 441 75 73 2 2 5.88 620.8
60 хореографія , ФКіМ 53 5 27 10.6 704.5
Загалом (с/а) 33.93 тис. 1.9 тис. 3.16 тис. 34 (1.79 %) (17.89) (690.41)