Зачекайте...

Львівський національний університет імені Івана Франка Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інформатика , ФПМІ 768 60 72 12.8 750.1
2 історія , ІФ 1230 95 146 12.95 681
3 астрономія , ФФ 71 15 11 4 26 4.73 569.2
4 біологія , БФ 5 5 5 1 11.8
5 біологія , БФ 995 100 118 9.95 682.4
6 географія , ГФ 1429 95 171 15.04 694.2
7 геологія , ГФ 4 4 4 1 18.1
8 геологія , ГФ 364 55 60 6.62 562.5
9 дошкільна освіта , ПК 381 25 75 15.24 654.2
10 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , БФ 348 25 27 13.92 633.9
11 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ГФ 3 1 3 3 40
12 економіка підприємства , ЕФ 510 12 26 42.5 699.2
13 економічна кібернетика , ЕФ 373 20 33 18.65 700.9
14 економічна теорія , ЕФ 104 10 10 10.4 693.5
15 журналістика , ФЖ 445 40 140 11.13 716
16 книгознавство, біб. і біб. , ФКіМ 205 10 14 20.5 657.6
17 комп’ютерні науки , ФЕЛ 943 75 90 12.57 663.8
18 корекційна освіта (за нозологіями) , ПК 223 20 47 11.15 654.8
19 країнознавство , ФМВ 212 10 14 21.2 720.5
20 культурологія , ФКіМ 482 15 32 32.13 700.3
21 міжнародні відносини , ФМВ 319 14 29 22.79 712.9
22 міжнародні економічні відносини , ФМВ 266 10 30 26.6 746.1
23 міжнародна інформація , ФМВ 158 10 12 15.8 724.6
24 міжнародна економіка , ЕФ 378 15 22 25.2 742.4
25 міжнародне право , ФМВ 200 13 21 15.38 710.2
26 міжнародний бізнес , ФМВ 197 15 18 13.13 704.2
27 мікро- та наноелектроніка , ФЕЛ 3 3 3 1 16
28 мікро- та наноелектроніка , ФЕЛ 283 50 51 5.66 471.02
29 маркетинг , ЕФ 410 14 25 29.29 705.4
30 математика , ММФ 474 100 100 4.74 583.6
31 менеджмент , ЕФ 633 20 39 31.65 707.1
32 механіка , ММФ 172 25 25 6.88 605.8
33 музичне мистецтво , ФКіМ 32 15 25 2.13 637.1
34 облік і аудит , ЕФ 494 12 28 41.17 701.2
35 політологія , ФФ 563 15 35 37.53 695.6
36 початкова освіта , ПК 486 70 101 6.94 648.9
37 правознавство , ЮФ 1748 90 211 19.42 749.7
38 прикладна математика , ФПМІ 655 40 54 16.38 720.2
39 прикладна статистика , ЕФ 149 10 18 14.9 702.2
40 прикладна фізика , ФФ 173 45 39 6 13 3.84 499.6
41 психологія , ФФ 724 25 55 28.96 716.9
42 системний аналіз , ФПМІ 491 40 50 12.28 718.8
43 соціальна педагогіка , ПК 314 20 49 15.7 660.5
44 соціологія , ІФ 714 25 45 28.56 675.4
45 статистика , ММФ 202 40 41 5.05 610.6
46 театральне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру та кіно) , ФКіМ 86 10 16 8.6 659.3
47 театральне мистецтво (Театрознавство) , ФКіМ 20 5 8 4 653.7
48 туризм , ГФ 1181 15 95 78.73 737.3
49 фізика , ФФ 239 50 36 14 28 4.78 566.8
50 філологія , ФФ 1038 120 160 8.65 673.3
51 філологія (російська, польська, чеська, сербська) , ФФ 571 40 85 14.28 709.8
52 філологія (арабська, перська, японська) , ФФ 464 30 64 15.47 724.1
53 філологія (Мова і література (англійська)) , ФІМ 1459 60 136 24.32 715.7
54 філологія (іспанська) , ФІМ 21 10 14 2.1 724.2
55 філологія (англійсько-український) , ФІМ 1198 40 110 29.95 744.6
56 філологія (німецько-український) , ФІМ 175 20 29 8.75 715.3
57 філологія (Мова і література (французька)) , ФІМ 73 20 25 3.65 685.3
58 філологія (Мова і література (німецька)) , ФІМ 207 30 40 6.9 708.3
59 філологія (Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література на базі англійської мови)) , ФІМ 204 15 20 13.6 686.3
60 філологія (Філологія (латинська, старогрецька, грецька мова та література на базі німецької мови)) , ФІМ 36 5 5 7.2 698.1
61 філософія , ФФ 446 25 30 17.84 681.8
62 фінанси і кредит , ЕФ 872 20 72 43.6 726.3
63 хімія , ХФ 9 7 9 1.29 20.09
64 хімія , ХФ 417 75 80 5.56 625
65 хореографія , ФКіМ 42 5 23 8.4 698.8
Загалом (с/а) 28.09 тис. 2.03 тис. 3.28 тис. 24 (1.18 %) (13.84) (628.06)