Зачекайте...

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет" Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 інженерна механіка , 0 2 0 2 100 0 0
2 інженерна механіка , 20 20 20 1 13.5
3 інженерна механіка , ММФ 104 15 15 6.93 552.4
4 інформатика , ФМФ 84 15 16 5.6 621.5
5 історія , ІФ 175 30 45 5.83 655.2
6 автом. тран. , 3 3 3 1 16.2
7 автомобільний транспорт , ТФ 15 15 15 1 17.3
8 автомобільний транспорт , ТФ 90 15 15 6 549.4
9 біологія (практична психологія) , ПФ 150 20 29 7.5 646.5
10 будівництво , 2 2 2 1 17.7
11 будівництво , БФ 319 100 103 3.19 581.6
12 будівництво , БФ 33 28 33 1.18 18.1
13 гірництво , 359 130 150 2.76 618.1
14 гірництво , 8 8 8 1 11.9
15 гірництво , 10 10 10 1 17.9
16 географія (краєзнавчо-туристична робота) , ГФ 343 31 67 11.06 656.9
17 геодезія, кар. та зем. , 0 3 0 3 100 0 0
18 геодезія, кар. та зем. , ГЕФ 246 35 45 7.03 652.7
19 геологія , 0 4 0 4 100 0 0
20 геологія , ГЕФ 85 12 13 7.08 604.5
21 дизайн , ФМ 42 5 31 8.4 660.7
22 дошкільна освіта , ППФ 228 25 56 9.12 659.8
23 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , 1 1 1 1 11.6
24 екологія, охор. нав. сер. та збал. прир. , ГЕФ 126 15 29 8.4 649.2
25 економіка підприємства , 14 5 14 2.8 21.9
26 економіка підприємства , 437 26 56 16.81 675.4
27 економічна кібернетика , 162 15 27 10.8 660.7
28 електромеханіка , 4 4 4 1 14.6
29 електромеханіка , 30 25 29 1.2 14.98
30 електромеханіка , ЕФ 196 60 63 3.27 598.5
31 електротехніка та електротехнології , 5 5 5 1 14.8
32 електротехніка та електротехнології , ЕФ 123 20 20 6.15 567.2
33 комп’ютерна інженерія , 3 1 2 3 14.9
34 комп’ютерна інженерія , ФІТ 293 30 37 9.77 639.4
35 ливарне виробництво , 1 1 1 1 19.5
36 ливарне виробництво , МФ 75 20 20 3.75 559.8
37 міжнародна економіка , ФМЕіП 160 15 44 10.67 683.3
38 маркетинг , ФЕУ 231 16 29 14.44 652.4
39 математика (Інформатика) , ФМФ 103 40 41 2.58 614.1
40 машинобудування , 3 3 3 1 10.6
41 машинобудування , 27 27 27 1 14.5
42 машинобудування , ММФ 196 51 51 3.84 538.7
43 менеджмент , 325 31 58 10.48 670.1
44 менеджмент , 0 1 0 1 100 0 0
45 металургія , 0 5 0 5 100 0 0
46 металургія , 13 13 13 1 13.56
47 металургія , МФ 130 39 39 3.33 558.8
48 музичне мистецтво (художня культура) , ФМ 29 15 18 1.93 633.1
49 облік і аудит , 335 20 72 16.75 687.9
50 образотворче мистецтво (декоративне мистецтво) , ФМ 60 15 39 4 661.3
51 переробка корисних копалин , 0 1 0 1 100 0 0
52 переробка корисних копалин , МФ 10 10 10 1 15
53 переробка корисних копалин , МФ 56 10 10 5.6 610.4
54 початкова освіта , ППФ 311 45 78 6.91 642.8
55 правознавство , ФМЕіП 335 13 47 25.77 660.9
56 практична психологія , ППФ 312 15 30 20.8 669
57 програмна інженерія , 5 1 5 5 21.3
58 програмна інженерія , ФІТ 311 40 53 7.78 650
59 професійна освіта (за профілем) , ФІТ 66 15 15 4.4 607.3
60 системна інженерія , ФІТ 217 25 28 8.68 643
61 теплоенергетика , 2 2 2 1 21.04
62 теплоенергетика , ЕФ 82 15 15 5.47 596.4
63 технологічна освіта , ТПФ 54 35 37 1.54 590.9
64 тран. тех. (за вид. транспорту) , ТФ 56 10 10 5.6 597.5
65 фізика (Інформатика) , ФМФ 46 20 24 2.3 589.7
66 філологія (Німецька. Додаткова спеціальність: мова і література англійська) , ФІМ 185 20 33 9.25 676.8
67 філологія (Англійська. Додаткова спеціальність: мова і література німецька) , ФІМ 283 20 54 14.15 692.3
68 філологія (Російська. Додаткова спеціальність: мова і література англійська) , ФІМ 115 20 22 5.75 618.3
69 філологія (Філологія (українська мова та література)) , ФУФ 309 60 88 5.15 635.6
70 фінанси і кредит , 384 20 58 19.2 662.8
71 хімічна технологія , 5 2 5 2.5 14.4
72 хімічна технологія , МФ 8 8 8 1 17.5
73 хімічна технологія , МФ 59 14 14 4.21 586.1
74 хімія (Інформатика) , ПФ 50 15 16 3.33 604.9
75 хореографія , ФМ 24 10 19 2.4 641.3
Загалом (с/а) 8.68 тис. 1.49 тис. 2.1 тис. 16 (1.07 %) (5.82) (397.84)