Зачекайте...

Національна музична академія України імені П.І.Чайковського Пропозиції ОКР Бакалавр(Спеціаліст для мед.) д.ф.н.

# Напрям, Факультет З БМ О НБМ НБМ,% К ПБ
1 культурологія (Музична культурологія) , 18 5 6 3.6 693.1
2 музичне мистецтво (Мідні духові та ударні інструменти: валторна) , 5 5 5 1 965.1
3 музичне мистецтво (академічний спів) , 92 20 31 4.6 1020.9
4 музичне мистецтво (Дерев'яні духові інструменти: флейта) , 8 4 4 2 1029.5
5 музичне мистецтво (хорове диригування) , 32 17 18 1.88 1004.2
6 музичне мистецтво (Композиція) , 11 7 11 1.57 1065.6
7 музичне мистецтво (Мідні духові та ударні інструменти: тромбон) , 2 2 2 1 995.7
8 музичне мистецтво (Народні інструменти: гітара) , 7 1 2 7 1151.3
9 музичне мистецтво (Народні інструменти: балалайка) , 1 1 1 1 909.4
10 музичне мистецтво (Дерев'яні духоні інструменти: гобой) , 4 2 3 2 1083.3
11 музичне мистецтво (Струнні інструменти: альт) , 7 4 4 1.75 1052.1
12 музичне мистецтво (Дерев'яні духоні інструменти: фагот) , 3 2 2 1.5 1055.7
13 музичне мистецтво (Дерев'яні духоні інструменти: саксофон) , 7 2 6 3.5 1012.3
14 музичне мистецтво (Музикознавство) , 13 10 10 1.3 1057.5
15 музичне мистецтво (Мідні духові та ударні інструменти: труба) , 4 4 4 1 1011.3
16 музичне мистецтво (скрипка) , 35 20 25 1.75 1001.6
17 музичне мистецтво (Струнні інструменти: віолончель) , 5 3 5 1.67 1043
18 музичне мистецтво (Народні інструменти: цимбали) , 3 2 2 1.5 1026.4
19 музичне мистецтво (Дерев'яні духоні інструменти: кларнет) , 6 5 6 1.2 984.7
20 музичне мистецтво (Струнні інструменти: контрабас) , 3 3 3 1 1019.7
21 музичне мистецтво (Фортепіано) , 44 31 39 1.42 1044.4
22 музичне мистецтво (Мідні духові та ударні інструменти: ударні інструменти) , 4 3 3 1.33 992.3
23 музичне мистецтво (Народні інструменти: акордеон) , 7 3 4 2.33 1101.4
24 музичне мистецтво (Народні інструменти: баян) , 9 8 9 1.13 993.2
25 музичне мистецтво (Бандура) , 12 9 11 1.33 1045
26 музичне мистецтво (Народні інструменти: домра) , 5 4 5 1.25 1009.7
27 теат. мис. (Музична режисура) , 12 5 8 2.4 1029.4
Загалом (с/а) 359 182 229 0 (0 %) (1.97) (1014.73)