D1 Облік і оподаткування
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 1061-9852945 С. С. | — | 171.000 | Зареєстровано |
131 123 143 150
|
Квота-2 | — |
2 | 2 1061-9228917 М. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | Квота-2 | — |
3 | 3 Мура В. І. | — | 172.000 | Зареєстровано |
148 115 141 147
|
— | — |
4 | 4 Гайда І. Ю. | — | 167.000 | Зареєстровано |
138 126 136
|
— | — |
5 | 5 Іванченко Д. В. | — | 167.000 | Зареєстровано |
134 131 136 134
|
— | — |
6 | 6 Кириленко Г. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
7 | 7 Цапенко Я. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
8 | 8 Чубко Н. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
9 | 9 Тимошенко В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Ханас Т. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Остроух Н. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Маляр В. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Хорошилова В. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Баранник Р. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Кришталь К. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Патинок Є. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Говорун Р. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Єгоров О. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Шевчук О. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Суботіна М. В. | — | 157.000 | Заява надійшла з сайту |
138 100 138
|
— | — |