J1 Послуги краси
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Дармостук К. О. | — | 173.000 | Зареєстровано |
136 134 145
|
— | — |
2 | 2 Глухова Є. І. | — | 165.000 | Зареєстровано |
131 108 145 145
|
— | — |
3 | 3 Медведчук В. Є. | — | 152.000 | Зареєстровано |
136 115 136 100
|
— | — |
4 | 4 Модло Ю. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
5 | 5 Артеменко Д. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
6 | 6 Махлай В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
7 | 7 Горобець М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
8 | 8 Овчиннікова А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
9 | 9 Пашковська В. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Кравченко А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Миланкіна О. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Бойко А. Л. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Тарасенко А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Зобол Н. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Давиденко С. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Лукова Ю. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Митрофанова О. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Головянко І. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Желєзньова К. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Неклеса В. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Чорновол Д. О. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
22 | 22 Левляс Л. В. | — | 0.000 | Заява надійшла з сайту | — | — | — |
23 | 23 Дармостук К. О. | — | 173.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
136 134 145
|
— | — |