K9 Правоохоронна діяльність
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Білошицька В. Р. | — | 168.000 | Зареєстровано |
140 108 146 143
|
— | — |
2 | 2 Кобилинський М. С. | — | 164.000 | Зареєстровано |
142 100 138 145
|
— | — |
3 | 3 Пономаренко А. В. | — | 158.000 | Зареєстровано |
138 123 124 119
|
— | — |
4 | 4 Свирський В. В. | — | 144.000 | Зареєстровано |
105 108 116 131
|
— | — |
5 | 5 Ломака М. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
6 | 6 Косько А. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
7 | 7 Вітьман В. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
8 | 8 Чернай А. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
9 | 9 Борнусова К. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Мосьондз А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Ільїн М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Тихонов Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Чопікян Т. К. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Баранов Д. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Федоренко А. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Карпенко І. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Дервішов І. Г. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Подоба С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
19 | 19 Матюк Д. Я. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
20 | 20 Кучерина В. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
21 | 21 Божко С. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
22 | 22 Минченко Б. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
23 | 23 Завада Д. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
24 | 24 Фірман А. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
25 | 25 Плєтнікова Н. Є. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
26 | 26 Савицький М. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
27 | 27 Смолянінов Г. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
28 | 28 Набокова К. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
29 | 29 Семененко А. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
30 | 30 Косенко Є. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
31 | 31 Бойко С. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
32 | 32 Підлявський Д. М. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
33 | 33 Степанець А. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
34 | 34 Черниш Д. Д. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
35 | 35 Боданов В. О. | — | 161.000 | Затримано |
125 115 136 140
|
— | — |
36 | 36 Лисак М. О. | — | 0.000 | Затримано | — | — | — |
37 | 37 Савельєва А. А. | — | 0.000 | Затримано | — | — | — |
38 | 38 Дворнікова М. О. | — | 0.000 | Затримано | — | — | — |
39 | 39 Свирський В. В. | — | 144.000 | Скасовано (втрата пріор.) |
105 108 116 131
|
— | — |