G19 Будівництво та цивільна інженерія
ПІБ | Заг.бал | Статус | Складові заг. балу | Квота | ПВМ/ВЗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Рижков Д. С. | — | 175.000 | Зареєстровано |
143 137 141 140
|
— | — |
2 | 2 Радткін Б. К. | — | 164.000 | Зареєстровано |
134 134 127 131
|
— | — |
3 | 3 Учуватов О. Д. | — | 153.000 | Зареєстровано |
142 123 120 105
|
— | — |
4 | 4 Ніколайчук М. В. | — | 150.000 | Зареєстровано |
118 114 127
|
— | — |
5 | 5 Федоренко К. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
6 | 6 Бобров М. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
7 | 7 Бобров О. Ю. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
8 | 8 Ковальов Е. В. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
9 | 9 Лисенко І. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
10 | 10 Горбатюк Н. П. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
11 | 11 Плавко Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
12 | 12 Шаліга Є. А. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
13 | 13 Шаліга А. Б. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
14 | 14 Єришев Д. С. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
15 | 15 Захарченко А. І. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
16 | 16 Бєляєв Д. Р. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
17 | 17 Стельмах Д. О. | — | 0.000 | Зареєстровано | — | — | — |
18 | 18 Деркач Ж. С. | — | 156.000 | Заява надійшла з сайту |
138 100 134 128
|
— | — |